当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入事由 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州传统文化产业促进会 | 514401000525942349 | 广州市社会组织管理局 | 2020-07-31 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 | |||
2 | 广州公益组织发展合作促进会 | 51440100054536150M | 广州市民政局 | 2019-12-13 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚(2018年6月7日列入)未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告(2019年12月13日更新列入时间) | |||
3 | 广州市新兴社会服务中心 | 52440100583375292X | 广州市社会组织管理局 | 2019-12-13 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告(2019年3月15日列入)未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告(2019年12月13日更新列入时间) | |||
4 | 广州远程教育研究会 | 51440100751967941T | 广州市民政局 | 2019-12-13 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告(2019年3月15日列入)未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告(2019年12月13日更新列入时间) | |||
5 | 广州市楹联学会 | 51440100576038685F | 广州市社会组织管理局 | 2019-12-13 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
6 | 广州太平洋经济合作委员会 | 51440100517366953H | 广州市社会组织管理局 | 2019-12-13 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
7 | 广州市消防协会 | 51440100C149069001 | 广州市社会组织管理局 | 2019-12-13 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
8 | 广州市众一创业服务协会 | 51440100347422149U | 广州市社会组织管理局 | 2019-12-13 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
9 | 广州市行善志愿服务协会 | 51440100353518876W | 广州市社会组织管理局 | 2019-12-13 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
10 | 广州市民营企业信用促进会 | 51440100355762987K | 广州市社会组织管理局 | 2019-12-13 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
11 | 广州国际经济贸易学会 | 51440100517355058Y | 广州市社会组织管理局 | 2019-12-13 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
12 | 广州市人口学会 | 51440100C149064924 | 广州市社会组织管理局 | 2019-12-13 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
13 | 广州市阳江商会 | 51440100068668293U | 广州市社会组织管理局 | 2019-12-13 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
14 | 广州市潮汕商会 | 51440100558390693Y | 广州市社会组织管理局 | 2019-12-13 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
15 | 广州市微电商协会 | 514401003402444663 | 广州市社会组织管理局 | 2019-12-13 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
16 | 广州市企业征信建设服务协会 | 51440100MJK890758H | 广州市社会组织管理局 | 2019-12-13 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
17 | 广州市巧固球协会 | 51440100MJK8912755 | 广州市民政局 | 2019-12-13 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚(2018年2月4日列入)未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告(2019年12月13日更新列入时间) | |||
18 | 广州市电子商务与网络经济学会 | 51440100587640575E | 广州市民政局 | 2019-11-07 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2017年年度工作报告(2019年3月15日列入) 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告(2019年11月7日更新列入时间) | |||
19 | 广州市红斑狼疮学会 | 5144010032103763XD | 广州市社会组织管理局 | 2019-11-07 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2018年年度工作报告 | |||
20 | 广州花卉产业商会 | 51440100065824115T | 广州市社会组织管理局 | 2019-09-18 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
每页20条
当前1/11
共207条数据